Promo Air Asia – Book Low Fare Air Asia on Airpaz.com. Search the promo ticket for all the major domestic and International airlines
Booking Period: 19 May 2014 – 25 May 2014
Travel Period : 19 May 2014 – 31 August 2014
Note:
– We encourage you to make early booking
– Fares are not available during embargo period.
Payment Method:
– Debit / Credit Card
Book Low Fare Now, With Detail;
Departure | Arrival | All Fare From | Book Now |
Jakarta | Domestik | ||
Yogyakarta | Rp 296,500 | Book | |
Surabaya | Rp 363,600 | Book | |
Bali | Rp 546,200 | Book | |
Medan – Kualanamu | Rp 611,100 | Book | |
Internasional | |||
Johor Bahru | Rp 429,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 579,000Book Now | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 359,000 | Book | |
Penang | Rp 659,000 | Book | |
Singapura | Rp 289,000 | Book | |
Bangkok – Don Mueang | Rp 709,000 | Book | |
Phuket | Rp 729,000 | cek disini | |
Denpasar | Domestik | ||
Surabaya | Rp 326,200 | Book | |
Bandung | Rp 373,500 | Book | |
Yogyakarta | Rp 398,800 | Book | |
Makassar | Rp 430,700 | Book | |
Jakarta | Rp 546,200 | Book | |
Internasional | |||
Australia | |||
Darwin | Rp 499,000 | Book | |
Perth | Rp 664,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 589,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 599,000 | Book | |
Singapura | Rp 529,000 | Book | |
Bangkok – Don Mueang | Rp 769,000 | Book | |
Bandung | Surabaya | Rp 291,000 | Book |
Bali | Rp 373,500 | Book | |
Pekanbaru | Rp 665,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 289,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 589,000 | Book | |
Singapura | Rp 289,000 | Book | |
Medan-Kuala Namu | Pekanbaru | Rp 273,400 | Book |
Jakarta | Rp 611,100 | Book | |
Macau | Rp 989,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 189,000 | Book | |
Penang | Rp 189,000 | Book | |
Singapura | Rp 219,000 | Book | |
Bangkok – Don Mueang | Rp 389,000 | Book | |
Sepinggan, Balikpapan | Internasional | ||
Kuala Lumpur | Rp 479,000 | Book | |
Iskandar Muda, Aceh | Kuala Lumpur | Rp 269,000 | Book |
Lombok | Johor Bahru | Rp 219,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 439,000 | Book | |
Palembang | Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 189,000 | Book | |
Makassar | Surabaya | Rp 368,000 | Book |
Bali | Rp 430,700 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 629,000 | Book | |
Padang | Kuala Lumpur | Rp 189,000 | Book |
Pekanbaru | Medan – Kualanamu | Rp 273,400 | Book |
Bandung | Rp 665,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 139,000 | Book | |
Solo | Kuala Lumpur | Rp 349,000 | Book |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 296,500 | Book |
Bali | Rp 398,800 | Book | |
Johor Bahru | Rp 289,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 399,000 | Book | |
Singapura | Rp 379,000 | Book | |
Ahmad Yani | Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 319,000 | Book | |
Singapura | Rp 429,000 | Book | |
Surabaya | Bandung | Rp 291,000 | Book |
Bali | Rp 326,200 | Book | |
Jakarta | Rp 363,600 | Book | |
Makassar | Rp 368,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 489,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 589,000 | Book | |
Penang | Rp 649,000 | Book | |
Singapura | Rp 339,000 | Book | |
Thailand Bangkok – Don Mueang | Rp 849,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Brunei | Rp 829,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | Rp 1,269,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | Rp 1,269,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | Rp 1,159,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Macau | Rp 1,159,000 | Book | |
Jakarta ► Kuala Lumpur ► Kuching | Rp 869,000 | Book | |
Bali ► Kuala Lumpur ► Brunei | Rp 1,069,000 | Book | |
Bali ► Kuala Lumpur ► Kuching | Rp 1,109,000 | Book | |
Bali ► Kuala Lumpur ► Penang | Rp 919,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Brunei | Rp 1,059,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | Rp 1,499,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | Rp 1,499,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | Rp 1,389,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Macau | Rp 1,389,000 | Book | |
Bandung ► Kuala Lumpur ► Penang | Rp 909,000 | Book | |
Medan – Kualanamu ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | Rp 1,099,000 | Book | |
Medan – Kualanamu ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | Rp 989,000 | Book | |
Surabaya ► Kuala Lumpur ► Brunei | Rp 1,059,000 | Book | |
Surabaya ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | Rp 1,499,000 | Book | |
Surabaya ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | Rp 1,389,000 | Book | |
Surabaya ► Kuala Lumpur ► Macau | Rp 1,389,000 | Book | |
Terbang dari Kuala Lumpur | Domestik | ||
Alor Setar | Rp 149,000 | Book | |
Kota Bharu | Rp 149,000 | Book | |
Penang | Rp 160,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 160,000 | Book | |
Kuala Terengganu | Rp 160,000 | Book | |
Langkawi | Rp 198,000 | Book | |
Kuching | Rp 350,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 376,000 | Book | |
Labuan | Rp 376,000 | Book | |
Miri | Rp 376,000 | Book | |
Bintulu | Rp 388,000 | Book | |
Sibu | Rp 388,000 | Book | |
Tawau | Rp 490,000 | Book | |
Sandakan | Rp 528,000 | Book | |
Internasional | |||
Brunei | Rp 414,000 | Book | |
Guangzhou | Book | ||
Guilin | Rp 794,000 | Book | |
Kunming | Rp 680,000 | Book | |
Nanning | Rp 680,000 | Book | |
Shenzhen | Rp 870,000 | Book | |
Hong Kong | Rp 756,000 | Book | |
Indonesia | |||
Bali | Rp 756,000 | Book | |
Balikpapan | Rp 642,000 | Book | |
Banda Aceh | Rp 414,000 | cek disini | |
Bandung | Rp 950,000 | Book | |
Jakarta | Rp 532,000 | Book | |
Lombok | Rp 642,000 | Book | |
Makassar | Rp 794,000 | Book | |
Medan – Kualanamu | Rp 331,000 | Book | |
Padang | Rp 338,000 | Book | |
Palembang | Rp 300,000 | Book | |
Pekanbaru | Rp 338,000 | Book | |
Semarang | Rp 452,000 | Book | |
Solo | Rp 528,000 | Book | |
Surabaya | Rp 798,000 | Book | |
Yogyakarta | Rp 642,000 | Book | |
India | |||
Bangalor | Rp 1,098,000 | Book | |
Chennai | Rp 870,000 | Book | |
Kochi | Rp 642,000 | Book | |
Kolkata | Rp 870,000 | Book | |
Tiruchirappalli | Rp 642,000 | Book | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | Rp 376,000 | Book | |
Siem Reap | Rp 376,000 | Book | |
Vientiane | Rp 566,000 | Book | |
Yangoon | Rp 376,000 | Book | |
Macau | Rp 756,000 | Book | |
Kalibo | Rp 756,000 | Book | |
Singapura | Rp 209,000 | Book | |
Bangkok – Don Mueang | Rp 388,000 | Book | |
Chiang Mai | Rp 452,000 | Book | |
Hat Yai | Rp 300,000 | Book | |
Krabi | Rp 300,000 | Book | |
Phuket | Rp 338,000 | Book | |
Surat Thani | Rp 300,000 | Book | |
Hanoi | Rp 642,000 | Book | |
Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 604,000 | Book | |
Kinabalu | |||
Domestik | |||
Miri | Rp 187,000 | Book | |
Tawau | Rp 187,000 | Book | |
Sandakan | Rp 225,000 | Book | |
Kuching | Rp 263,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 338,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 376,000 | Book | |
Kota Bharu | Rp 376,000 | Book | |
Penang | Rp 528,000 | Book | |
Internasional | |||
Guangzhou | Rp 756,000 | Book | |
Hangzhou | Rp 1,022,000 | Book | |
Shenzhen | Rp 756,000 | Book | |
Hong Kong | Rp 680,000 | Book | |
Indonesia | |||
Bali | Rp 787,000 | Book | |
Jakarta | Rp 756,000 | Book | |
Singapore | |||
Singapura | Rp 399,000 | Book | |
Taipei | Rp 794,000 | Book | |
Kembali ke atas | |||
Bandar Udara International – | |||
Kuching | Domestik | ||
Bintulu | Rp 187,000 | Book | |
Miri | Rp 187,000 | Book | |
Sibu | Rp 225,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 263,000 | Book | |
Langkawi | Rp 263,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 300,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 350,000 | Book | |
Penang | Rp 376,000 | Book | |
Kota Bharu | Rp 376,000 | Book | |
Internasional | |||
Singapura | Rp 361,000 | Book | |
Penang | Domestik | ||
Kuala Lumpur | Rp 160,000 | Book | |
Johor Bahru | Rp 187,000 | Book | |
Langkawi | Rp 187,000 | Book | |
Miri | Rp 338,000 | Book | |
Kuching | Rp 376,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 528,000 | Book | |
Internasional | |||
Jakarta | Rp 1,037,000 | Book | |
Medan – Kualanamu | Rp 297,000 | Book | |
Surabaya | Rp 969,000 | Book | |
Singapore | |||
Singapura | Rp 361,000 | Book | |
Thailand | |||
Bangkok – Don Mueang | Rp 680,000 | Book | |
Kembali ke atas | |||
Johor Bahru | Domestik | ||
Kuala Lumpur | Rp 160,000 | Book | |
Penang | Rp 187,000 | Book | |
Kuching | Rp 300,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 338,000 | Book | |
Sibu | Rp 338,000 | Book | |
Miri | Rp 376,000 | Book | |
Tawau | Rp 414,000 | Book | |
Internasional | |||
Bandung | Rp 559,000 | Book | |
Jakarta | Rp 760,000 | Book | |
Lombok | Rp 490,000 | Book | |
Surabaya | Rp 798,000 | Book | |
Yogyakarta | Rp 566,000 | Book | |
Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 604,000 | Book | |
Changi,Singapore | Internasional | ||
Bali | Rp 1,021,000 | Book | |
Bandung | Rp 729,000 | Book | |
Jakarta | Rp 729,000 | Book | |
Medan – Kualanamu | Rp 584,000 | Book | |
Semarang | Rp 875,000 | Book | |
Surabaya | Rp 778,000 | Book | |
Yogyakarta | Rp 827,000 | Book | |
Siem Reap | Rp 1,254,000 | Book | |
Malaysia | |||
Kota Bharu | Rp 448,000 | Book | |
Kota Kinabalu | Rp 681,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 399,000 | Book | |
Kuala Terengganu | Rp 448,000 | Book | |
Kuching | Rp 486,000 | Book | |
Langkawi | Rp 486,000 | Book | |
Miri | Rp 584,000 | Book | |
Penang | Rp 486,000 | Book | |
Bangkok – Don Mueang | Rp 554,000 | Book | |
Krabi | Rp 486,000 | Book | |
Phuket | Rp 486,000 | Book | |
Bangkok Don Mueang | Domestik | ||
Nakhon Si Thammarat | Rp 261,000 | Book | |
Phitsanulok | Rp 261,000 | Book | |
Chiang Mai | Rp 299,000 | Book | |
Chiang Rai | Rp 299,000 | Book | |
Hat Yai | Rp 299,000 | Book | |
Khon Kaen | Rp 299,000 | Book | |
Krabi | Rp 299,000 | Book | |
Nakhon Phanom | Rp 299,000 | Book | |
Surat Thani | Rp 299,000 | Book | |
Ubon Ratchathani | Rp 299,000 | Book | |
Udon Thani | Rp 299,000 | Book | |
Trang | Rp 299,000 | Book | |
Phuket | Rp 337,000 | Book | |
Narathiwat | Rp 450,000 | Book | |
Internasional | |||
China | |||
Changsha | Rp 790,000 | cek disini | |
Chongqing | Rp 865,000 | cek disini | |
Guangzhou | Rp 790,000 | cek disini | |
Kunming | Rp 790,000 | cek disini | |
Shenzhen | Rp 790,000 | cek disini | |
Wuhan | Rp 865,000 | Book | |
Xi’an | Rp 1,167,000 | Book | |
Hong Kong | Rp 865,000 | Book | |
Indonesia | |||
Bali | Rp 1,243,000 | Book | |
Jakarta | Rp 1,054,000 | Book | |
Medan – Kualanamu | Rp 714,000 | Book | |
Surabaya | Rp 1,205,000 | Book | |
India | |||
Chennai | Rp 1,163,000 | Book | |
Cambodia | |||
Phnom Penh | Rp 525,000 | Book | |
Siem Reap | Rp 601,000 | Book | |
Myanmar | |||
Mandalay | Rp 525,000 | Book | |
Yangoon | Rp 412,000 | Book | |
Macau | |||
Macau | Rp 790,000 | Book | |
Malaysia | |||
Kuala Lumpur | Rp 537,000 | Book | |
Penang | Rp 676,000 | Book | |
Singapore | |||
Singapura | Rp 601,000 | Book | |
Vietnam | |||
Hanoi | Rp 563,000 | Book | |
Ho Chi Minh (Saigon) | Rp 525,000 | Book | |
Kembali ke atas | |||
Phuket | Domestik | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 337,000 | Book | |
Internasional | |||
Hong Kong | Rp 1,167,000 | Book | |
Jakarta | Rp 1,092,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 374,000 | Book | |
Singapura | Rp 563,000 | Book | |
Chiang Mai | Domestik | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 299,000 | Book | |
Internasional | |||
Hong Kong | Rp 790,000 | Book | |
Macau | Rp 790,000 | Book | |
Kuala Lumpur | Rp 605,000 | Book | |
Kembali ke atas | |||
Ninoy Aquino | Domestik | ||
Kalibo | Rp 238,000 | Book | |
Puerto Princesa (Palawan) | Rp 238,000 | Book | |
Tacloban | Rp 238,000 | Book | |
Tagbilaran | Rp 238,000 | Book | |
Seoul | Rp 1,499,000 | Book |
What you waiting for? Find and Book Now The Best Promo Ticket With Airpaz.com
Find more cheap flight promotions here!