Hello Airpaz..!
Last Call Promo fareend of year and lowest fare. Cheap flights ONLY RM5 Fly from Kuala Lumpur to Kota Bharu , Kalibo, Surat Thani, Hyderabad , Kunming, Balikpapan and many more destinations.
Find more best price and lowest fare of Airasia end of year 2014 with Airpaz.com
Fly from Kualaumpur International Airport (KLIA2), Kuala Lumpur to:
Domestic | All-in-fare from | ||
---|---|---|---|
Kota Bharu | RM 39.00 | Book now | |
Penang | RM 39.00 | Book now | |
Johor Bahru | RM 39.00 | Book now | |
Alor Setar | RM 39.00 | Book now | |
Kuala Terengganu | RM 39.00 | Book now | |
Langkawi | RM 39.00 | Book now | |
Bintulu | RM 99.00 | Book now | |
Miri | RM 99.00 | Book now | |
Kuching | RM 99.00 | Book now | |
Sibu | RM 99.00 | Book now | |
Labuan | RM 109.00 | Book now | |
Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now | |
Sandakan | RM 129.00 | Book now | |
Tawau | RM 129.00 | Book now |
International | All-in-fare from | |
---|---|---|
Brunei | ||
Brunei | RM 129.00 | Book now |
China | ||
Guangzhou | RM 209.00 | Book now |
Guilin | RM 189.00 | Book now |
Kunming | RM 179.00 | Book now |
Nanning | RM 179.00 | Book now |
Shenzhen | RM 199.00 | Book now |
Hong Kong | ||
Hong Kong | RM 169.00 | Book now |
Indonesia | ||
Bali | RM 199.00 | Book now |
Balikpapan | RM 159.00 | Book now |
Banda Aceh | RM 129.00 | Book now |
Lombok | RM 199.00 | Book now |
Makassar | RM 219.00 | Book now |
Padang | RM 99.00 | Book now |
Palembang | RM 99.00 | Book now |
Pekanbaru | RM 89.00 | Book now |
Semarang | RM 169.00 | Book now |
Solo | RM 149.00 | Book now |
Yogyakarta | RM 159.00 | Book now |
India | ||
Bengaluru | RM 269.00 | Book now |
Chennai | RM 239.00 | Book now |
Hyderabad | RM 229.00 | Book now |
Kochi | RM 139.00 | Book now |
Kolkata | RM 269.00 | Book now |
Tiruchirappalli | RM 199.00 | Book now |
Cambodia | ||
Phnom Penh | RM 129.00 | Book now |
Siem Reap | RM 129.00 | Book now |
Laos | ||
Vientiane | RM 149.00 | Book now |
Myanmar | ||
Yangon | RM 119.00 | Book now |
Yangon | RM 129.00 | Book now |
Macau | ||
Macau | RM 159.00 | Book now |
Philippines | ||
Cebu | RM 179.00 | Book now |
Clark | RM 179.00 | Book now |
Kalibo | RM 209.00 | Book now |
Singapore | ||
Singapore | RM 60.00 | Book now |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | RM 149.00 | Book now |
Chiang Mai | RM 149.00 | Book now |
Hat Yai | RM 69.00 | Book now |
Krabi | RM 99.00 | Book now |
Phuket | RM 99.00 | Book now |
Surat Thani | RM 69.00 | Book now |
Vietnam | ||
Da Nang | RM 129.00 | Book now |
Hanoi | RM 189.00 | Book now |
Ho Chi Minh City | RM 129.00 | Book now |
Operated By AirAsia X | ||
Australia | ||
Adelaide | RM 299.00 | Book now |
Gold Coast | RM 399.00 | Book now |
Melbourne | RM 399.00 | Book now |
Perth | RM 299.00 | Book now |
Sydney | RM 409.00 | Book now |
China | ||
Beijing | RM 369.00 | Book now |
Chengdu | RM 329.00 | Book now |
Chongqing | RM 299.00 | Book now |
Hangzhou | RM 329.00 | Book now |
Shanghai | RM 369.00 | Book now |
Xi’an | RM 329.00 | Book now |
Japan | ||
Nagoya – Chubu | RM 299.00 | Book now |
Osaka – Kansai | RM 359.00 | Book now |
Tokyo – Haneda | RM 429.00 | Book now |
Tokyo – Narita | RM 429.00 | Book now |
South Korea | ||
Busan | RM 359.00 | Book now |
Seoul | RM 429.00 | Book now |
Sri Lanka | ||
Colombo | RM 299.00 | Book now |
Taiwan | ||
Taipei | RM 359.00 | Book now |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
Domestic | All-in-fare from | |
---|---|---|
Miri | RM 39.00 | Book now |
Sandakan | RM 39.00 | Book now |
Tawau | RM 49.00 | Book now |
Kuching | RM 59.00 | Book now |
Kuala Lumpur | RM 109.00 | Book now |
Johor Bahru | RM 109.00 | Book now |
Penang | RM 129.00 | Book now |
Kota Bharu | RM 129.00 | Book now |
International | All-in-fare from | |
China | ||
Guangzhou | RM 179.00 | Book now |
Hangzhou | RM 179.00 | Book now |
Shenzhen | RM 169.00 | Book now |
Hong Kong | ||
Hong Kong | RM 169.00 | Book now |
Indonesia | ||
Jakarta | RM 169.00 | Book now |
Singapore | ||
Singapore | RM 129.00 | Book now |
Taiwan | ||
Taipei | RM 229.00 | Book now |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
Domestic | All-in-fare from | |
---|---|---|
Bintulu | RM 39.00 | Book now |
Sibu | RM 39.00 | Book now |
Miri | RM 49.00 | Book now |
Kota Kinabalu | RM 59.00 | Book now |
Johor Bahru | RM 89.00 | Book now |
Kuala Lumpur | RM 99.00 | Book now |
Penang | RM 109.00 | Book now |
Kota Bharu | RM 109.00 | Book now |
International | All-in-fare from | |
Singapore | ||
Singapore | RM 109.00 | Book now |
Fly from Penang International Airport, Penang to:
Domestic | All-in-fare from | |
---|---|---|
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now |
Langkawi | RM 39.00 | Book now |
Johor Bahru | RM 69.00 | Book now |
Kuching | RM 109.00 | Book now |
Miri | RM 109.00 | Book now |
Kota Kinabalu | RM 129.00 | Book now |
International | All-in-fare from | |
India | ||
Kochi | RM 259.00 | Book now |
Kolkata | RM 389.00 | Book now |
Singapore | ||
Singapore | RM 99.00 | Book now |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
Domestic | All-in-fare from | |
---|---|---|
Kuala Lumpur | RM 39.00 | Book now |
Penang | RM 69.00 | Book now |
Kuching | RM 89.00 | Book now |
Sibu | RM 99.00 | Book now |
Kota Kinabalu | RM 109.00 | Book now |
Miri | RM 129.00 | Book now |
Tawau | RM 129.00 | Book now |
International | All-in-fare from | |
Indonesia | ||
Bandung | RM 129.00 | Book now |
Lombok | RM 139.00 | Book now |
Yogyakarta | RM 139.00 | Book now |
Vietnam | ||
Ho Chi Minh City | RM 119.00 | Book now |
Note:
1. Advance booking required
2. Fare are not available during embargo period
3. Promo fare are not available from 15 Nov 2014 to 4 January 2015
Happy Traveling…
Share to your friends.
Find more cheap flight promotions here!