Halo Travelers !
Rencana traveling ? Sekarang waktu yang tepat buat kamu berburu tiket murah. Terbang dengan Promo AirAsia Flash Sale di Airpaz dan dapatkan harga super spesialnya. Jangan lupa ajak teman atau keluargamu juga untuk traveling bersama, traveling beramaian lebih seru loh. Yuk buruan booking, flash sale hanya 3 hari. Beli sekarang, Terbangnya nanti !
Periode Booking : sekarang hingga 13 Mei 2016
Periode Travel : 14 Mei 2016 – 31 Agustus 2016
Temukan rute favorit kami untuk promo AirAsia Flash Sale di bawah ini :
Destinasi | Harga (Rp.) | Booking Sekarang |
Terbang dari Pontianak, ke : | ||
Kuala Lumpur | 499.000 | Book |
Terbang dari Jakarta, ke : | ||
Bali | 528.000 | Book |
Yogyakarta | 346.000 | Book |
Surabaya | 450.000 | Book |
Kota Kinabalu | 599.000 | Book |
Kuala Lumpur | 459.000 | Book |
Ho Chi Minh City | 808.000 | Book |
Bangkok | 799.000 | Book |
Penang | 819.000 | Book |
Singapura | 329.000 | Book |
Brunei | 990.000 | Book |
Guangzhou | 1.520.000 | Book |
Da Nang | 1.202.000 | Book |
Hong Kong | 1.162.000 | Book |
Macau | 1.197.000 | Book |
Phnom Penh | 914.000 | Book |
Shenzhen | 1.197.000 | Book |
Perth | 1.604.000 | Book |
Melbourne | 2.175.000 | Book |
Sydney | 2.442.000 | Book |
Shanghai | 2.300.000 | Book |
Taipei | 1.900.000 | Book |
Auckland | 3.377.000 | Book |
Sapporo | 2.400.000 | Book |
Chengdu | 2.400.000 | Book |
New Delhi | 1.999.000 | Book |
Hangzhou | 2.100.000 | Book |
Tokyo | 2.200.000 | Book |
Seoul | 2.499.000 | Book |
Osaka | 2.200.000 | Book |
Kathmandu | 1.432.000 | Book |
Gold Coast | 2.964.000 | Book |
Beijing | 2.400.000 | Book |
Busan | 2.500.000 | Book |
Xi’an | 1.700.000 | Book |
Terbang dari Bali, ke : | ||
Bandung | 535.000 | Book |
Jakarta | 543.000 | Book |
Yogyakarta | 460..000 | Book |
Solo | 402.000 | Book |
Surabaya | 288.000 | Book |
Kuala Lumpur | 599.000 | Book |
Bangkok | 1.214.000 | Book |
Darwin | 799.000 | Book |
Perth | 899.000 | Book |
Singapura | 599.000 | Book |
Melbourne | 1.790.000 | Book |
Sydney | 1.782.000 | Book |
Terbang dari Bandung, ke : | ||
Bali | 485.000 | Book |
Pekanbaru | 532.000 | Book |
Surabaya | 316.000 | Book |
Kuala Lumpur | 559.000 | Book |
Singapura | 669.000 | Book |
Terbang dari Medan, ke : | ||
Yogyakarta | 850.000 | Book |
Palembang | 551.000 | Book |
Bangkok | 699.000 | Book |
Kuala Lumpur | 299.000 | Book |
Penang | 359.000 | Book |
Terbang dari Yogyakarta, ke : | ||
Jakarta | 320.000 | Book |
Bali | 420.000 | Book |
Medan | 810.000 | Book |
Johor Bahru | 399.000 | Book |
Kuala Lumpur | 399.000 | Book |
Singapura | 599.000 | Book |
Terbang dari Surabaya, ke : | ||
Bandung | 366.000 | Book |
Jakarta | 465.000 | Book |
Bali | 288.000 | Book |
Pekanbaru | 799.000 | Book |
Bangkok | 1.399.000 | Book |
Johor Bahru | 459.000 | Book |
Kuala Lumpur | 599.000 | Book |
Penang | 859.000 | Book |
Destinasi lainnya … |
Tips: Klik “Tarif Terbaik” setelah Anda melakukan halaman pencarian tiket pesawat ke destinasi yang Anda inginkan, untuk melihat ketersediaan harga promo setiap hari selama satu bulan.
Happy Traveling !
Cek promo tiket pesawat lainnya disini!