Halo Airpaz
Kapan waktu yang tepat berburu tiket pesawat Super Murah? Sekarang waktunya..!
Buruan dapatkan promo kursi gratis dari Airasia bersama Airpaz.com. Bisa gratis kenapa harus bayar?
Periode pemesanan: 10 November 2014 -16 November 2014
Periode penerbangan: 10 Juni 2015 – 17 Januari 2016
Temukan informasi tiket pesawat murah rute favorit kamu di bawah ini:
Terbang dari Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | Book |
---|---|---|
Yogyakarta | Rp 164,500 | Book |
Surabaya | Rp 253,600 | Book |
Bali | Rp 304,200 | Book |
Medan – Kualanamu | Rp 413,100 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kota Kinabalu | Rp 398,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 150,000 | Book |
Penang | Rp 479,000 | Book |
Philippines | ||
Manila | Rp 549,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 90,000 | Book |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 569,000 | Book |
Phuket | Rp 549,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Internasional Denpasar Ngurah Rai, Bali ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Surabaya | Rp 150,200 | Book |
Yogyakarta | Rp 211,800 | Book |
Bandung | Rp 263,500 | Book |
Jakarta | Rp 304,200 | Book |
Medan – Kualanamu | Rp 849,000 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Australia | ||
Darwin | Rp 310,000 | Book |
Perth | Rp 504,000 | Book |
Malaysia | ||
Kota Kinabalu | Rp 509,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 289,000 | Book |
Philippines | ||
Manila | Rp 689,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 279,000 | Book |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 659,000 | Book |
Operated By AirAsia X | ||
Australia | ||
BookMelbourne | Rp 1,990,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Husein Sastranegara, Bandung ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Surabaya | Rp 214,000 | Book |
Bali | Rp 263,500 | Book |
Pekanbaru | Rp 401,000 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Johor Bahru | Rp 86,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 209,000 | Book |
Philippines | ||
Manila | Rp 609,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 90,000 | Book |
Terbang dari Bandara Kualanamu, Medan – Kualanamu ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Jakarta | Rp 413,100 | Book |
Yogyakarta | Rp 569,300 | Book |
Surabaya | Rp 769,000 | Book |
Bali | Rp 849,000 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 110,000 | Book |
Penang | Rp 110,000 | Book |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 349,000 | Book |
Terbang dari Bandara Sepinggan, Balikpapan ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 457,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Sultan Iskandarmuda, Banda Aceh ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 165,000 | Book |
Terbang dari Bandara Internasional Lombok, Lombok ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Surabaya | Rp 154,600 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Johor Bahru | Rp 119,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 497,000 | Book |
Nepal | ||
Kathmandu | Rp 1,729,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 86,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Internasional Hasanuddin , Makassar ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 367,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Minangkabau , Padang ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 86,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II , Pekanbaru ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Bandung | Rp 401,000 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 86,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo, Solo ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 398,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Adi Sucipto, Yogyakarta ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Jakarta | Rp 164,500 | Book |
Bali | Rp 211,800 | Book |
Medan – Kualanamu | Rp 569,300 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Johor Bahru | Rp 119,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 119,000 | Book |
Nepal | ||
Kathmandu | Rp 1,349,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 329,000 | Book |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 919,000 | Book |
Terbang dari Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang ke: | ||
Internasional | All in Fare mulai | |
Malaysia | ||
Kuala Lumpur | Rp 238,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 279,000 | Book |
Terbang dari Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya ke: | ||
Domestik | All in Fare mulai | |
Bali | Rp 150,200 | Book |
Lombok | Rp 154,600 | Book |
Bandung | Rp 214,000 | Book |
Jakarta | Rp 253,600 | Book |
Medan – Kualanamu | Rp 769,000 | Book |
Internasional | All in Fare mulai | |
Sri Lanka | ||
Colombo | Rp 879,000 | Book |
Malaysia | ||
Johor Bahru | Rp 329,000 | Book |
Kuala Lumpur | Rp 150,000 | Book |
Penang | Rp 419,000 | Book |
Philippines | ||
Manila | Rp 549,000 | Book |
Singapore | ||
Singapura | Rp 279,000 | Book |
Thailand | ||
Bangkok – Don Mueang | Rp 909,000 | Book |
Terbang dari Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (klia2), Kuala Lumpur ke:
Internasional | All in Fare mulai | Book |
---|---|---|
Indonesia | ||
Bali | Rp 508,000 | Book |
Balikpapan | Rp 449,000 | Book |
Banda Aceh | Rp 313,000 | Book |
Bandung | Rp 371,000 | Book |
Jakarta | Rp 293,000 | Book |
Lombok | Rp 488,000 | Book |
Makassar | Rp 566,000 | Book |
Medan – Kualanamu | Rp 242,000 | Book |
Padang | Rp 235,000 | Book |
Palembang | Rp 235,000 | Book |
Pekanbaru | Rp 235,000 | Book |
Semarang | Rp 391,000 | Book |
Solo | Rp 391,000 | Book |
Surabaya | Rp 293,000 | Book |
Yogyakarta | Rp 274,000 | Book |
Dapatkan tiket pesawat murah dan promo setiap hari bersama airpaz.com
Happy traveling..
Bagikan ke teman anda..!
Cek promo tiket pesawat lainnya disini!