Halo Travelers !
Tahun baru, Petualangan Baru ! tidak terasa ya sudah di penghujung tahun 2015, tinggal beberapa hari saja sudah memasuki tahun 2016. Sudah ada rencana untuk traveling tahun depan? Nikmati promo AirAsia Tahun Baru Penuh Petualangan Baru di Airpaz. Terbang dari Jakarta ke Bangkok, Singapura, Hong Kong dan masih banyak destinasi wisata menarik lainnya mulai dari Rp. 369.000 aja loh ! buruan booking, booking sekarang lebih murah !
Cek rute promo AirAsia di bawah ini :
Destinasi | Harga (Rp) | Book Now |
Terbang dari Pontianak, ke : | ||
Kuala Lumpur | 439.000 | Book |
Taipei | 1.850.000 | Book |
Terbang dari Jakarta (CGK), ke : | ||
Bali | 550.000 | Book |
Jogjakarta | 374.000 | Book |
Surabaya | 503.000 | Book |
Kota Kinabalu | 669.000 | Book |
Bangkok | 844.000 | Book |
Kuala Lumpur | 489.000 | Book |
Penang | 849.000 | Book |
Singapura | 369.000 | Book |
Terbang dari Bali, ke : | ||
Bandung | 551.000 | Book |
Jakarta | 585.000 | Book |
Jogjakarta | 480.000 | Book |
Solo | 446.000 | Book |
Surabaya | 334.000 | Book |
Kuala Lumpur | 419.000 | Book |
Bangkok | 1.014.000 | Book |
Kota Kinabalu | 699.000 | Book |
Darwin | 619.000 | Book |
Perth | 1.004.000 | Book |
Singapura | 639.000 | Book |
Melbourne | 1.790.000 | Book |
Sydney | 1.790.000 | Book |
Terbang dari Bandung, ke : | ||
Bali | 502.000 | Book |
Pekanbaru | 744.000 | Book |
Surabaya | 460.000 | Book |
Kuala Lumpur | 659.000 | Book |
Singapura | 459.000 | Book |
Terbang dari Medan, ke : | ||
Jogjakarta | 1.025.000 | Book |
Palembang | 560.000 | Book |
Bangkok | 509.000 | Book |
Kuala Lumpur | 379.000 | Book |
Penang | 359.000 | Book |
Terbang dari Balikpapan, ke : | ||
Kuala Lumpur | 529.000 | Book |
Terbang dari Banda Aceh, ke : | ||
Kuala Lumpur | 299.000 | Book |
Terbang dari Jogjakarta, ke : | ||
Jakarta | 369.000 | Book |
Bali | 440.000 | Book |
Medan | 985.000 | Book |
Johor Bahru | 499.000 | Book |
Kuala Lumpur | 619.000 | Book |
Singapura | 619.000 | Book |
Terbang dari Surabaya, ke : | ||
Bandung | 509.000 | Book |
Jakarta | 539.000 | Book |
Bali | 334.000 | Book |
Bangkok | 779.000 | Book |
Johor Bahru | 599.000 | Book |
Kuala Lumpur | 599.000 | Book |
Penang | 619.000 | Book |
Tidak menemukan rute favorit kamu di atas?
Temukan rute promo lainnya disini
Tips: Klik “Tarif Terbaik” setelah Anda melakukan halaman pencarian tiket pesawat ke destinasi yang Anda inginkan, untuk melihat ketersediaan harga promo setiap hari selama satu bulan.
Happy Traveling !
Cek promo tiket pesawat lainnya disini!