您好,旅客们!
这周星期亚航又提供了更新的促销活动。希望这一次的促销活动可以满足每位的要求。从中国出发飞往兰卡威、亚庇(沙巴)、曼谷、芭提雅、普吉、巴厘岛及更多!最低RMB 388起。自由自在享受旅行之乐。还在等什么呢?时间有限,赶快抢购哦!还有更多精彩的航点就在 www.airpaz.com!
预订日期 : 即日起至2017年7月30日
出发日期 : 即日起至2018年2月8日
以下为部分航线促销价格表:
目的地 | 票价(CNY) | 出发日期 | 立刻预订 |
从北京起飞: | |||
吉隆坡 | 728 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
(转机航班) | |||
北京 ► 吉隆坡 ► 亚庇 | 1085 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
北京 ► 吉隆坡 ► 清迈 | 1158 | 预订 | |
北京 ► 吉隆坡 ► 曼谷 – 廊曼 | 768 | 预订 | |
北京 ► 吉隆坡 ► 巴厘岛 | 968 | 预订 | |
北京 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 908 | 预订 | |
北京 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 997 | 预订 | |
北京 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 778 | 预订 | |
从长沙起飞: | |||
吉隆坡 | 568 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
清迈 | 508 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
曼谷 – 廊曼 | 588 | 预订 | |
从成都起飞: | |||
吉隆坡 | 758 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
(转机航班) | |||
成都 ► 吉隆坡 ► 亚庇 | 1055 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
成都 ► 吉隆坡 ► 曼谷 – 廊曼 | 1028 | 预订 | |
成都 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 728 | 预订 | |
成都 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 967 | 预订 | |
成都 ► 吉隆坡 ► 墨尔本 | 1488 | 预订 | |
成都 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 688 | 预订 | |
从重庆起飞: | |||
曼谷 – 廊曼 | 508 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
吉隆坡 | 748 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
(转机航班) | |||
重庆 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 848 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
重庆 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 758 | 预订 | |
重庆 ► 吉隆坡 ► 墨尔本 | 1488 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
重庆 ► 吉隆坡 ► 悉尼 | 1588 | ||
从广州起飞: | |||
亚庇 | 598 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
新山 | 608 | 预订 | |
吉隆坡 | 508 | 预订 | |
兰卡威 | 428 | 预订 | |
曼谷 – 廊曼 | 488 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
(转机航班) | |||
广州 ► 曼谷 – 廊曼 ► 清迈 | 821 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
广州 ► 曼谷 – 廊曼 ► 新加坡 | 738 | 预订 | |
广州 ► 吉隆坡 ► 巴厘岛 | 1285 | 预订 | |
广州 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 801 | 预订 | |
广州 ► 吉隆坡 ► 悉尼 | 1168 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
从昆明起飞: | |||
吉隆坡 | 408 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
曼谷 – 廊曼 | 438 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
从桂林起飞: | |||
吉隆坡 | 428 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
从杭州起飞: | |||
亚庇 | 628 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
清迈 | 638 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
曼谷 – 廊曼 | 1038 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
吉隆坡 | 728 | 预订 | |
(转机航班) | |||
杭州 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 1038 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
杭州 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 977 | 预订 | |
杭州 ► 吉隆坡 ► 墨尔本 | 1388 | 预订 | |
杭州 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 688 | 预订 | |
从南宁起飞: | |||
吉隆坡 | 428 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
芭提雅-乌达抛 | 458 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
从深圳起飞: | |||
亚庇 | 548 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
吉隆坡 | 468 | 预订 | |
兰卡威 | 388 | 预订 | |
曼谷 – 廊曼 | 438 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
(转机航班) | |||
深圳 ► 曼谷 – 廊曼 ► 清迈 | 791 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
深圳 ► 曼谷 – 廊曼 ► 新加坡 | 688 | 预订 | |
深圳 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 771 | 预订 | |
从上海起飞: | |||
曼谷 – 廊曼 | 638 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
吉隆坡 | 688 | 预订 | |
(转机航班) | |||
上海 ► 吉隆坡 ► 亚庇 | 1085 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
上海 ► 吉隆坡 ► 清迈 | 1158 | 预订 | |
上海 ► 吉隆坡 ► 巴厘岛 | 908 | 预订 | |
上海 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 1058 | 预订 | |
上海 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 997 | 预订 | |
上海 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 788 | 预订 | |
从武汉起飞: | |||
亚庇 | 588 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
曼谷 – 廊曼 | 588 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
普吉 | 638 | 预订 | |
(转机航班) | |||
武汉 ► 吉隆坡 ► 巴厘岛 | 888 | 2017年7月17日 – 2017年10月28日 | 预订 |
武汉 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 937 | 预订 | |
武汉 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 668 | 预订 | |
从宝安起飞: | |||
曼谷 – 廊曼 | 638 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
吉隆坡 | 748 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
(转机航班) | |||
西安 ► 吉隆坡 ► 亚庇 | 1050 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
西安 ► 吉隆坡 ► 清迈 | 1136 | 预订 | |
西安 ► 吉隆坡 ► 普吉 | 778 | 预订 | |
西安 ► 吉隆坡 ► 兰卡威 | 963 | 预订 | |
西安 ► 吉隆坡 ► 新加坡 | 688 | 预订 | |
从南昌起飞: | |||
芭提雅-乌达抛 | 438 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
从汕头起飞: | |||
吉隆坡 | 448 | 2017年7月17日 – 2018年2月8日 | 预订 |
曼谷 – 廊曼 | 438 | 2017年7月24日 – 2017年12月24日 | 预订 |
促销小提示:
祝你们旅行愉快!