Airpaz亚航“海岛游精选”至2016年10月16日
你好中国!
慢跑在沙滩上、明媚的阳光和凉爽的海风打在你的皮肤上,这些景象是否曾经出现在你的脑海里?Airpaz亚航这周约你走一场海岛之旅。从中国出发飞往芭提雅、亚庇(沙巴)、兰卡威、普吉、素叻他尼(苏梅岛)、黄金海岸及更多!起步价CNY338(单程含税)!
预订期限 : 即日起至2016年10月16号
出发日期 :2016年10月4日至2017年4月27号
查看我们的以下热门促销航线:
目的地 | 票价 (CNY) | 立即预订 |
从北京飞往: | ||
吉隆坡 | 668 | 预订 |
万隆 | 1084 | 预订 |
雅加达 | 628 | 预订 |
科伦坡 | 888 | 预订 |
清迈 | 1116 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 588 | 预订 |
巴厘岛 | 888 | 预订 |
普吉 | 788 | 预订 |
德黑兰 | 988 | 预订 |
新山 | 972 | 预订 |
哥打巴鲁 | 972 | 预订 |
甲米 | 888 | 预订 |
棉兰-瓜拉纳穆 | 788 | 预订 |
兰卡威 | 988 | 预订 |
龙目岛 | 1202 | 预订 |
墨尔本 | 788 | 预订 |
毛里求斯 | 1388 | 预订 |
黄金海岸 | 928 | 预订 |
槟城 | 972 | 预订 |
珀斯 | 988 | 预订 |
暹粒 | 1048 | 预订 |
仰光 | 1152 | 预订 |
诗巫 | 1052 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1048 | 预订 |
新加坡 | 788 | 预订 |
泗水 | 1188 | 预订 |
悉尼 | 828 | 预订 |
登嘉楼 | 972 | 预订 |
斗湖 | 1116 | 预订 |
从长沙飞往: | ||
清迈 | 288 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 638 | 预订 |
从成都飞往: | ||
吉隆坡 | 668 | 预订 |
奥克兰 | 2267 | 预订 |
亚庇 | 1084 | 预订 |
雅加达 | 788 | 预订 |
科钦 | 1202 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1064 | 预订 |
巴厘岛 | 888 | 预订 |
合艾 | 1030 | 预订 |
普吉 | 628 | 预订 |
德黑兰 | 1388 | 预订 |
新山 | 972 | 预订 |
日惹 | 1167 | 预订 |
哥打巴鲁 | 972 | 预订 |
甲米 | 888 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 1188 | 预订 |
兰卡威 | 988 | 预订 |
龙目岛 | 1202 | 预订 |
钦奈 | 1287 | 预订 |
墨尔本 | 888 | 预订 |
毛里求斯 | 1888 | 预订 |
黄金海岸 | 888 | 预订 |
槟城 | 588 | 预订 |
珀斯 | 988 | 预订 |
暹粒 | 1048 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1048 | 预订 |
新加坡 | 628 | 预订 |
三宝垄 | 1150 | 预订 |
泗水 | 988 | 预订 |
悉尼 | 888 | 预订 |
登嘉楼 | 972 | 预订 |
斗湖 | 1116 | 预订 |
素叻他尼 | 1047 | 预订 |
从重庆飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 338 | 预订 |
吉隆坡 | 488 | 预订 |
合艾 | 590 | 预订 |
甲米 | 605 | 预订 |
素叻他尼 | 571 | 预订 |
民都鲁 | 968 | 预订 |
普吉 | 590 | 预订 |
仰光 | 531 | 预订 |
新加坡 | 530 | 预订 |
纳闽 | 968 | 预订 |
从广州飞往: | ||
亚庇 | 638 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 428 | 预订 |
新山 | 588 | 预订 |
吉隆坡 | 608 | 预订 |
兰卡威 | 518 | 预订 |
清迈 | 680 | 预订 |
合艾 | 680 | 预订 |
新加坡 | 620 | 预订 |
万隆 | 939 | 预订 |
雅加达 | 973 | 预订 |
岘港 | 1025 | 预订 |
巴厘岛 | 1025 | 预订 |
普吉 | 680 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 837 | 预订 |
槟城 | 812 | 预订 |
泗水 | 1042 | 预订 |
奥克兰 | 2107 | 预订 |
新德里 | 1204 | 预订 |
德黑兰 | 1388 | 预订 |
毛里求斯 | 1988 | 预订 |
黄金海岸 | 1674 | 预订 |
珀斯 | 1088 | 预订 |
悉尼 | 1388 | 预订 |
从昆明飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 458 | 预订 |
从桂林飞往: | ||
吉隆坡 | 528 | 预订 |
奥克兰 | 2027 | 预订 |
珀斯 | 1074 | 预订 |
从杭州飞往: | ||
亚庇 | 688 | 预订 |
清迈 | 488 | 预订 |
吉隆坡 | 728 | 预订 |
奥克兰 | 2227 | 预订 |
万隆 | 1059 | 预订 |
汶莱 | 1042 | 预订 |
雅加达 | 888 | 预订 |
科钦 | 1162 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1024 | 预订 |
巴厘岛 | 928 | 预订 |
合艾 | 990 | 预订 |
普吉 | 1042 | 预订 |
德黑兰 | 1388 | 预订 |
新山 | 932 | 预订 |
日惹 | 1127 | 预订 |
哥打巴鲁 | 932 | 预订 |
甲米 | 1024 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 888 | 预订 |
纳闽 | 1028 | 预订 |
兰卡威 | 948 | 预订 |
龙目岛 | 1162 | 预订 |
钦奈 | 1247 | 预订 |
墨尔本 | 1188 | 预订 |
毛里求斯 | 1888 | 预订 |
美里 | 1012 | 预订 |
黄金海岸 | 1188 | 预订 |
槟城 | 932 | 预订 |
珀斯 | 1188 | 预订 |
暹粒 | 1008 | 预订 |
仰光 | 1092 | 预订 |
诗巫 | 1012 | 预订 |
山大根 | 1093 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 588 | 预订 |
新加坡 | 628 | 预订 |
三宝垄 | 1110 | 预订 |
泗水 | 1188 | 预订 |
悉尼 | 1188 | 预订 |
登嘉楼 | 932 | 预订 |
斗湖 | 1076 | 预订 |
从南宁飞往: | ||
吉隆坡 | 528 | 预订 |
芭提雅-乌达抛 | 338 | 预订 |
从深圳飞往: | ||
亚庇 | 618 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 528 | 预订 |
清迈 | 640 | 预订 |
合艾 | 640 | 预订 |
甲米 | 646 | 预订 |
新加坡 | 661 | 预订 |
万隆 | 859 | 预订 |
雅加达 | 893 | 预订 |
科伦坡 | 893 | 预订 |
普吉 | 640 | 预订 |
兰卡威 | 748 | 预订 |
马累 | 1268 | 预订 |
槟城 | 732 | 预订 |
奥克兰 | 2027 | 预订 |
新德里 | 1124 | 预订 |
德黑兰 | 1488 | 预订 |
毛里求斯 | 1088 | 预订 |
黄金海岸 | 1594 | 预订 |
珀斯 | 1074 | 预订 |
悉尼 | 1642 | 预订 |
从上海飞往: | ||
马尼拉 | 388 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 728 | 预订 |
吉隆坡 | 768 | 预订 |
清迈 | 1019 | 预订 |
巴厘岛 | 1479 | 预订 |
普吉 | 1019 | 预订 |
甲米 | 1019 | 预订 |
槟城 | 1069 | 预订 |
暹粒 | 1089 | 预订 |
仰光 | 1009 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1009 | 预订 |
新加坡 | 1049 | 预订 |
素叻他尼 | 999 | 预订 |
泗水 | 1188 | 预订 |
万隆 | 1099 | 预订 |
亚庇 | 1084 | 预订 |
雅加达 | 888 | 预订 |
科伦坡 | 788 | 预订 |
清迈 | 1116 | 预订 |
巴厘岛 | 828 | 预订 |
普吉 | 788 | 预订 |
德黑兰 | 1088 | 预订 |
新山 | 972 | 预订 |
日惹 | 988 | 预订 |
哥打巴鲁 | 972 | 预订 |
甲米 | 628 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 1188 | 预订 |
兰卡威 | 988 | 预订 |
龙目岛 | 1202 | 预订 |
墨尔本 | 1188 | 预订 |
毛里求斯 | 1388 | 预订 |
黄金海岸 | 1188 | 预订 |
槟城 | 788 | 预订 |
珀斯 | 1088 | 预订 |
暹粒 | 1048 | 预订 |
仰光 | 1152 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1048 | 预订 |
新加坡 | 788 | 预订 |
悉尼 | 1188 | 预订 |
登嘉楼 | 972 | 预订 |
斗湖 | 1116 | 预订 |
素叻他尼 | 1047 | 预订 |
从武汉飞往: | ||
亚庇 | 558 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 488 | 预订 |
普吉 | 740 | 预订 |
清莱 | 740 | 预订 |
吉隆坡 | 775 | 预订 |
仰光 | 659 | 预订 |
新加坡 | 755 | 预订 |
从西安飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 688 | 预订 |
万隆 | 999 | 预订 |
亚庇 | 984 | 预订 |
雅加达 | 888 | 预订 |
清迈 | 1028 | 预订 |
巴厘岛 | 928 | 预订 |
合艾 | 930 | 预订 |
普吉 | 888 | 预订 |
新山 | 872 | 预订 |
日惹 | 1076 | 预订 |
哥打巴鲁 | 872 | 预订 |
甲米 | 988 | 预订 |
古晋 | 936 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 888 | 预订 |
纳闽 | 968 | 预订 |
兰卡威 | 889 | 预订 |
龙目岛 | 727 | 预订 |
墨尔本 | 888 | 预订 |
美里 | 952 | 预订 |
黄金海岸 | 1188 | 预订 |
槟城 | 872 | 预订 |
珀斯 | 1088 | 预订 |
仰光 | 1032 | 预订 |
诗巫 | 952 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 972 | 预订 |
新加坡 | 788 | 预订 |
泗水 | 1188 | 预订 |
悉尼 | 888 | 预订 |
蒂鲁吉拉伯利 | 1136 | 预订 |
斗湖 | 1016 | 预订 |
素叻他尼 | 947 | 预订 |
从南昌飞往: | ||
芭提雅-乌达抛 | 388 | 预订 |
从汕头飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 288 | 预订 |
吉隆坡 | 528 | 预订 |
促銷小提示:
旅行愉快!