你好中国!
星期一来临了,想去亚洲旅游有玩心的朋友们,这个星期你们要看好了。Airpaz亚航推出新促销,教你玩遍亚洲大城小镇。从中国飞往吉隆坡、曼谷、龙目岛、斗湖、新加坡、珀斯及更多,起步价CNY288(单程含税)!
预订期限 : 即日起至2016年9月18号
出发日期 :即日2016年9月6号起至2017年2月5号
查看我们的以下热门促销航线:
目的地 | 票价 (CNY) | 立即预订 |
从北京飞往: | ||
吉隆坡 | 688 | 预订 |
万隆 | 1022 | 预订 |
亚庇 | 1024 | 预订 |
雅加达 | 1022 | 预订 |
科伦坡 | 1161 | 预订 |
清迈 | 1039 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1004 | 预订 |
巴厘岛 | 1092 | 预订 |
普吉 | 1004 | 预订 |
德黑兰 | 1732 | 预订 |
哥打巴鲁 | 893 | 预订 |
甲米 | 988 | 预订 |
棉兰-瓜拉纳穆 | 936 | 预订 |
兰卡威 | 909 | 预订 |
龙目岛 | 1109 | 预订 |
墨尔本 | 1565 | 预订 |
黄金海岸 | 1584 | 预订 |
槟城 | 886 | 预订 |
珀斯 | 1107 | 预订 |
暹粒 | 971 | 预订 |
仰光 | 1076 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 971 | 预订 |
新加坡 | 849 | 预订 |
悉尼 | 1525 | 预订 |
斗湖 | 1056 | 预订 |
毛里求斯 | 1109 | 预订 |
从长沙飞往: | ||
清迈 | 388 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 628 | 预订 |
从成都飞往: | ||
吉隆坡 | 788 | 预订 |
奥克兰 | 2046 | 预订 |
亚庇 | 1124 | 预订 |
雅加达 | 1122 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1104 | 预订 |
巴厘岛 | 1192 | 预订 |
合艾 | 1035 | 预订 |
普吉 | 1104 | 预订 |
日惹 | 1157 | 预订 |
哥打巴鲁 | 993 | 预订 |
甲米 | 1088 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 1036 | 预订 |
兰卡威 | 1009 | 预订 |
龙目岛 | 1209 | 预订 |
墨尔本 | 1657 | 预订 |
黄金海岸 | 1684 | 预订 |
槟城 | 986 | 预订 |
珀斯 | 1330 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1071 | 预订 |
新加坡 | 949 | 预订 |
悉尼 | 1679 | 预订 |
斗湖 | 1156 | 预订 |
素叻他尼 | 1071 | 预订 |
毛里求斯 | 1209 | 预订 |
从重庆飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 588 | 预订 |
合艾 | 621 | 预订 |
甲米 | 621 | 预订 |
素叻他尼 | 621 | 预订 |
普吉 | 640 | 预订 |
仰光 | 1056 | 预订 |
新加坡 | 849 | 预订 |
从广州飞往: | ||
亚庇 | 638 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
甲米 | 588 | 预订 |
吉隆坡 | 608 | 预订 |
兰卡威 | 458 | 预订 |
清迈 | 640 | 预订 |
合艾 | 621 | 预订 |
新加坡 | 660 | 预订 |
雅加达 | 944 | 预订 |
岘港 | 1031 | 预订 |
巴厘岛 | 1014 | 预订 |
普吉 | 640 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 857 | 预订 |
槟城 | 807 | 预订 |
奥克兰 | 1866 | 预订 |
黄金海岸 | 1504 | 预订 |
珀斯 | 1150 | 预订 |
悉尼 | 1499 | 预订 |
毛里求斯 | 1029 | 预订 |
从昆明飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 488 | 预订 |
吉隆坡 | 628 | 预订 |
从桂林飞往: | ||
吉隆坡 | 528 | 预订 |
奥克兰 | 1786 | 预订 |
珀斯 | 1070 | 预订 |
从杭州飞往: | ||
亚庇 | 688 | 预订 |
清迈 | 538 | 预订 |
吉隆坡 | 728 | 预订 |
奥克兰 | 1986 | 预订 |
文莱 | 1011 | 预订 |
雅加达 | 1062 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1044 | 预订 |
巴厘岛 | 1132 | 预订 |
合艾 | 975 | 预订 |
普吉 | 1044 | 预订 |
日惹 | 1097 | 预订 |
哥打巴鲁 | 933 | 预订 |
甲米 | 1028 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 976 | 预订 |
纳闽 | 1031 | 预订 |
兰卡威 | 949 | 预订 |
龙目岛 | 1149 | 预订 |
墨尔本 | 1597 | 预订 |
美里 | 1015 | 预订 |
黄金海岸 | 1624 | 预订 |
槟城 | 926 | 预订 |
珀斯 | 1270 | 预订 |
暹粒 | 1011 | 预订 |
仰光 | 1096 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1011 | 预订 |
新加坡 | 889 | 预订 |
悉尼 | 1619 | 预订 |
斗湖 | 1096 | 预订 |
毛里求斯 | 1149 | 预订 |
从南宁飞往: | ||
吉隆坡 | 528 | 预订 |
芭提雅-乌达抛 | 338 | 预订 |
从深圳飞往: | ||
亚庇 | 618 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 388 | 预订 |
吉隆坡 | 408 | 预订 |
清迈 | 640 | 预订 |
合艾 | 621 | 预订 |
甲米 | 621 | 预订 |
新加坡 | 660 | 预订 |
雅加达 | 864 | 预订 |
科伦坡 | 730 | 预订 |
普吉 | 640 | 预订 |
兰卡威 | 750 | 预订 |
槟城 | 597 | 预订 |
奥克兰 | 1786 | 预订 |
黄金海岸 | 1424 | 预订 |
珀斯 | 1070 | 预订 |
悉尼 | 1419 | 预订 |
毛里求斯 | 949 | 预订 |
从上海飞往: | ||
马尼拉 | 388 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 1004 | 预订 |
吉隆坡 | 688 | 预订 |
清迈 | 1019 | 预订 |
巴厘岛 | 1479 | 预订 |
普吉 | 1019 | 预订 |
甲米 | 999 | 预订 |
槟城 | 1129 | 预订 |
暹粒 | 1089 | 预订 |
仰光 | 989 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 1009 | 预订 |
新加坡 | 1049 | 预订 |
亚庇 | 1024 | 预订 |
雅加达 | 1022 | 预订 |
科伦坡 | 1161 | 预订 |
清迈 | 1039 | 预订 |
巴厘岛 | 1092 | 预订 |
普吉 | 1004 | 预订 |
日惹 | 1057 | 预订 |
哥打巴鲁 | 893 | 预订 |
甲米 | 988 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 936 | 预订 |
兰卡威 | 909 | 预订 |
龙目岛 | 1109 | 预订 |
墨尔本 | 1557 | 预订 |
黄金海岸 | 1584 | 预订 |
槟城 | 886 | 预订 |
珀斯 | 1230 | 预订 |
暹粒 | 971 | 预订 |
仰光 | 1076 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 971 | 预订 |
新加坡 | 849 | 预订 |
悉尼 | 1579 | 预订 |
斗湖 | 1056 | 预订 |
毛里求斯 | 1109 | 预订 |
从武汉飞往: | ||
亚庇 | 558 | 预订 |
曼谷-廊曼 | 488 | 预订 |
普吉 | 628 | 预订 |
清莱 | 740 | 预订 |
吉隆坡 | 775 | 预订 |
仰光 | 659 | 预订 |
新加坡 | 754 | 预订 |
从西安飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 588 | 预订 |
吉隆坡 | 688 | 预订 |
亚庇 | 1024 | 预订 |
雅加达 | 1039 | 预订 |
清迈 | 1049 | 预订 |
巴厘岛 | 1092 | 预订 |
合艾 | 935 | 预订 |
普吉 | 988 | 预订 |
日惹 | 1092 | 预订 |
哥打巴鲁 | 893 | 预订 |
甲米 | 988 | 预订 |
棉兰– 瓜拉纳穆 | 939 | 预订 |
纳闽 | 991 | 预订 |
兰卡威 | 910 | 预订 |
龙目岛 | 1123 | 预订 |
墨尔本 | 1557 | 预订 |
美里 | 975 | 预订 |
黄金海岸 | 1584 | 预订 |
槟城 | 886 | 预订 |
珀斯 | 1230 | 预订 |
仰光 | 1056 | 预订 |
胡志明市(西贡) | 992 | 预订 |
新加坡 | 854 | 预订 |
悉尼 | 1525 | 预订 |
斗湖 | 1056 | 预订 |
从南昌飞往: | ||
芭提雅-乌达抛 | 468 | 预订 |
从汕头飞往: | ||
曼谷-廊曼 | 308 | 预订 |
吉隆坡 | 528 | 预订 |
促銷小提示:
旅行愉快!